Tarifs
- Tarifs au 1er janvier 2023
Extensions courantes | Gestion DNS | Dépôt / Transfert / Renouvellement (Tarif annuel) |
---|---|---|
.fr | incluse | 10,90 € HT |
.eu | incluse | 10,90 € HT |
.com | incluse | 16,90 € HT |
.net | incluse | 16,90 € HT |
.org | incluse | 16,90 € HT |
.info | incluse | 22,90 € HT |
.alsace | incluse | 45 € HT |
Autres | incluse | Sur demande |
HEBERGEMENT | ESSENTIEL | TOUTCOMPRIS |
---|---|---|
MUTUALISE | ✔ | ✔ |
STOCKAGE SSD | 5 Go | 10 Go |
NOM DE DOMAINE INCLUS | 1 (.fr / .eu / .com) | |
CERTIFICAT SSL | ✔ | ✔ |
HTTP/2 | ✔ | ✔ |
PHP FPM | de 5.6 à 8.2 | de 5.6 à 8.2 |
CONFIGURATION PHP | ✔ | ✔ |
CACHE SERVEUR VARNISH | ❌ | activé sur demande |
ACCES FTP | ✔ | ✔ |
ACCES SSH | ❌ | ✔ |
ADRESSES MAILS INCLUSES | 5 | 20 |
POP3 / IMAP / WEBMAIL | ✔ | ✔ |
BASES DE DONNEES | 1 | illimitées |
PHPMYADMIN | ✔ | ✔ |
TRAFFIC WEB MENSUEL (BANDE PASSANTE) | 10 Go | pas de limite |
SAUVEGARDES | 3 quotidiennes sur 30 jours | 3 quotidiennes sur 1 an |
TARIF ANNUEL | 29,90 € HT | 75 € HT |
Description | Tarif | |
---|---|---|
Extension mail 50 Go | Extension du quota d'une boite mail à 50 Go | 96 € HT par boite mail / an |
Intervention hors forfait | 49 € HT / heure | |
5 boites mails | 5 boites mail de 10 Go chacune | 20 € HT / an |
10 boites mails | 10 boites mail de 10 Go chacune | 40 € HT / an |
20 boites mails | 20 boites mail de 10 Go chacune | 60 € HT / an |
Capacité | Tarif annuel |
---|---|
50 Go | 75 € HT |
200 Go | 250 € HT |
500 Go | 500 € HT |
1 To | 800 € HT |
Capacité | Tarif mensuel | Tarif annuel |
---|---|---|
200 Go | 5 € HT | 49 € HT |
500 Go | 12 € HT | 119 € HT |
1 To | 19 € HT | 199 € HT |
2 To | 35 € HT | 399 € HT |
Fichier prospect fourni par le client | Tarif |
---|---|
500 SMS | 65 € HT |
1000 SMS | 90 € HT |
5000 SMS | 380 € HT |
10000 SMS | 660 € HT |
20000 SMS | 1250 € HT |
50000 SMS | 2900 € HT |
Fichier prospect fourni par MDR Services | Tarif (cout d'envoi du SMS inclus) |
---|---|
1500 SMS | 330 € HT |
5000 SMS | 1000 € HT |
10000 SMS | 1800 € HT |
50000 SMS | 8000 € HT |
En interne ou via l’un de nos partenaires sélectionné en fonction de votre besoin, nous pouvons vous fournir une prestation de création et/ou maintenance de votre site internet.
Création / refonte de site internet | Maintenance site internet "vitrine" | |
---|---|---|
Hébergement "tout compris" inclus | ✔ | ✔ |
Création ou refonte d'un site internet existant sous WordPress à partir d'éléments fournis par le client | ✔ | |
Mises à jour hebdomadaire WordPress, thèmes et plugins | ✔ | ✔ |
Nettoyage spams, bases de données et corbeilles | ✔ | ✔ |
Mises à jour régulières du contenu | ✔ | |
Optimisation des performances | ✔ | ✔ |
Pare feu applicatif (WAF) | ✔ | ✔ |
Détection et suppression des malwares | ✔ | ✔ |
Blocage des intrusions | ✔ | ✔ |
Assistance prioritaire | ✔ | ✔ |
Tarif | Sur devis | A partir de 40 € HT / mois |
Intervention hors forfait : | 49 € HT / heure | 49 € HT / heure |
INSTANCE | INSTANCE-1 | INSTANCE-2 | INSTANCE-3 |
---|---|---|---|
COEURS | 1 | 2 | 4 |
RAM | 2 | 6 | 8 |
DISQUE SSD | 50 | 120 | 180 |
Bande passante | 100 Mbits/s | 500 Mbits/s | 500 Mbits/s |
SAUVEGARDE INSTANCE AUTOMATIQUE | ✔ | ✔ | ✔ |
PHP FPM | de 5.6 à 8.2 | de 5.6 à 8.2 | de 5.6 à 8.2 |
MARIADB | ✔ | ✔ | ✔ |
ACCES FTP / SSH | ✔ | ✔ | ✔ |
INFOGERANCE BASIQUE | ✔ | ✔ | ✔ |
NOM DE DOMAINE | En option | En option | En option |
ADRESSES MAIL | En option | En option | En opion |
TARIF MENSUEL | 12 € HT | 20 € HT | 30 € HT |
INFOGERANCE AVANCEE | + 15 € HT/mois ou 49€/heure | + 15 € HT/mois ou 49€/heure | + 15 € HT/mois ou 49€/heure |